凶魔の巣窟 ☆3 銀以下 癒しの至宝【千年戦争アイギス】

癒しの至宝の再生リスト

アイギスブログ始めました→http://playgameblo.blog.fc2.com/

チャンネル登録よろしくお願いします
https://www.youtube.com/channel/UC_N3CfSmDWtknszIo5AiawQ

ニコニコ動画でも投稿してます。
http://www.nicovideo.jp/user/57177522

ストーリーミッションの再生リスト

曜日ミッションの再生リスト

ストーリーミッション☆4チャレンジ

ガチャとかいろいろ

キャラクターのステータス
名前    レベル スキルレベル 好感度
銀 女 近距離
フィリス   53   3      100
ロザリー   54   5      0
アサル    49   5      0
レアン    53   5      100
ダナン    52   4      95
ミーシャ    53   4      100
エレイン    52   4      100
チグル     49   3      0
ニエル     53   7      100
エーテル    53   3      98
カシス     54   4      98
イロハ     54    4     43
ルナール    54   4      100
セシリー    52    5      18
ハリッサ    53    4      4
ロゼット     42   1      95
カゲロウ    53    4      100
マオ      22    1      0

銀 男 近距離
クレイブ     53   5      25
グスタフ     54   5      0
ベルナール   54   4      9
ドワイト     51   2      0
バラッド     53   4      0
モーティマ    54   5      100
フューネス    54   4      33
リカルド     54   4      0
ニコラウス    53   4      0
サノスケ     54   3      0
ダン       54   4      0
ミゲル      50   3      50
サイゾウ     51   4      19

銀 女 遠距離
ソーマ      51   5      100
ダニエラ     54   3      100
カズハ      51   4      100
パレス      54   4      100
マーヤ      54   4      100
アリサ      54   4      100
ドルカ      54   4      100
カリオペ     53   5      100
ネーニャ     52   4      100
メローネ      53   4      100
ヴェロッテ     53  4       0
シャロン     52   5      91
フェイ      54   4       71
フーリ      54   4      100
パーシス     54   3      100
テルマ      49   5      0

銀 男 遠距離
ローレン     54   4       0
ヴァレリー    54   4       100
クリストファー   54   4       59
ジョヴァンニ    53   4       83
フドウ      52   3       60

金 女 近距離
ケイティ    60    2     100
アリア     58    3     0
キャリー    45    2     0
テミス     44    2     29
リーフ     1     1     0
ライチ     60    2     96
ベルニス    56    2     100
エルン     60    8     100

金 男 近距離
ユリアン     55    3     18
ギャレット     60    1    100

金 女 遠距離
イーリス       60    3     100
クロリス       60    4     100
フウカ        42     4     91
メーリス       56    2      0
クルル        48     1     90
モニカ        40     1     0
モーレット       40    1     98
リュリュ        40    2     28

金 男 遠距離

白 女 近距離
モミジ       57    9     29
クロエ       68    9     100
エーリカ      60    10     0
リーゼロッテ    69    5      93
ミルノ       55    10     100
ルチア       69    9      83
ロロネ       64    2      100
スクハ      70     10     100
イメリア      50     9      27
ルシル      70     7      100
イグニス     66     4       0
シャルロット    63     10      100
エミリア      60     3      100
サンドラ      48     10     28
ファー       56     10      100
グローリア     61     10     44
イザベル      56     5      28
エレーヌ      60     10     100
フーコ       55     7     100
アザミ       52     4     29
サヨ        70     15    0
ティアル      61     10    0
ドゥーラ      59     10    0
ベストラ      

白 男 近距離
ジェイク     69   4       94

白 女 遠距離
ココロ      65   10      97
アイーダ     54   4       83
バシラ      61   4       100
エリアス     65   10      100
サブリナ     70   5       100
コリン      54   5        28
フラン      53   8        100
リコラ      47   10        49
シーディス    51   5       89
レーゼル     60   10      100
ユーノ      66   6       90
ベリンダ     69   5       100
エキドナ     40   1       28
エイミー     55   7       100
モルディベート  60   3        100
オデット     63   11        100
セレイナ     61   8        100
メメント      39   5       90
ワルツ      59   10      100
エリザ      49    5       38
アオバ      60    10      26
スピカ      65    4        100
リタ       52    10       60
カノン      60    10       0
ププル      41    5       0
ヴェルティ    56    8       100
コヨミ      60    10      100
ジャンナ     55    3       84
レーヴ      63    15      0
ピピン      55     8      100
ソラノ      54     5      0
ポーラ      40     8      59

白 男 遠距離

黒 男 近距離
白の皇帝      78   10      100

黒 女 近距離
アーニャ       67  5       31
シノ         76   10      100
レシア        70   10      96
ヒバリ        68   10      100
カルマ        63   5        0
黒 女 遠距離
ハクノカミ       67   9      100
メトゥス        74   10      100
エターナー       80   10      98


About The Author
-


コメントを残す